X = Album im einem SJO-Shop erhältlich Album-Bezeichnung: Interpret — Titel | Label | Label-Nummer | Aufnahme-Jahr | |
| X | Be Bop Boys — Be Bop Boys | Savoy Records | WL70547(2) | 1946-53 | LP |
| | Be Bop Boys — Be Bop Boys | Savoy Records | SJL 2225* | 1946-53 | LP |
| | Charlie Parker / Dizzy Gillespie — Verve JAZZ BOOK, Record 10 | Verve | 2367 031 | 1954-59 | LP |
| | Count Basie & Joe Williams / Dizzy Gillespie & Mary Lou Williams — At Newport | Verve | MGV-8244* | 1957 | LP |
| | Dizzy Gillespie — AT NEWPORT | Verve | MG V-8242 | 1957 | LP |
| | Dizzy Gillespie — AT NEWPORT | Verve | 2304 348 | 1957 | LP |
| | Dizzy Gillespie — BOP BEST BAND | Vik | KLVP 186 | 1947-49 | LP |
| | Dizzy Gillespie — DIZZY GILLESPIE | RCA | LPM 34044 | 1937-49 | LP |
| | Dizzy Gillespie — DIZZY GILLESPIE | RCA Victor | RD-7827 | 1937-49 | LP |
| | Dizzy Gillespie — Dizzy Gillespie, Volume 1/2 (1946-1949) | RCA | NL89763(2) | 1946-49 | LP |
| | Dizzy Gillespie — Dizzy Gillespie, Volume 1/2 (1946-1949) | RCA | PM 42 408 | 1946-49 | LP |
| | Dizzy Gillespie — I "CLASSICI" DEL BOP | Musica Jazz | 2MJP 1053 | 1945-61 | LP |
| | Dizzy Gillespie — Jazz De Poche N° 9 | RCA Records | 75.389 | 1947+49 | EP |
| | Dizzy Gillespie — Jazz Masters 10 | Verve | 516 319-2 | 1954-64 | CD |
| X | Dizzy Gillespie — Jazz Spectrum Vol. 11 | Metro Records | 2356 013 | 1950-59 | LP |
| | Dizzy Gillespie — Jazz Spectrum Vol. 11 | Verve | 2304067 | 1950-59 | LP |
| | Dizzy Gillespie — Live in Hi-Fi from Birdland Summer 1956 | Fanfare Records | LP 46-146* | 1956 | LP |
| | Dizzy Gillespie — Live in Hi-Fi from Birdland Summer 1956 | Fanfare Records | LP 46-146 | 1956 | LP |
| | Dizzy Gillespie — Melodic Revolution | Alto Records | AL 703 | 1948 | LP |
| | Dizzy Gillespie — Planet Jazz | Planet Jazz | 74321 52069 2 | 1946-49 | CD |
| | Dizzy Gillespie — The Best Of Dizzy Gillespie | RCA | CL 42787 | 1946-49 | LP |
| | Dizzy Gillespie — The Big Band sound of Dizzy Gillespie | Verve | 2317 080 | 1954-57 | LP |
| | Dizzy Gillespie & His Orchestra — DIZZY GILLESPIE Volume 2 | RCA Victor | 731 068 | 1946-49 | LP |
| | Dizzy Gillespie & his Orchestra — DIZZY GILLESPIE'S ORCHESTRA VOL. 1 (1947-1949) | RCA | 741 095 | 1947-49 | LP |
| | Dizzy Gillespie and his Big Band — DIZZY GILLESPIE and his BIG BAND | GNP | GNP-23* | 1948 | LP |
| X | Dizzy Gillespie and his Big Band — SHRINE AUDITORIUM | Queen Disc | Q - 003 | 1949 | LP |
| | Dizzy Gillespie and his Orchestra — "Afro Cuban Bop" at the Royal Roost | Cicala / Durium | BLJ 8028* | 1948 | LP |
| | Dizzy Gillespie and his Orchestra — "Afro Cuban Bop" at the Royal Roost | Cicala / Durium | BLJ 8028 | 1948 | LP |
| | Dizzy Gillespie And His Orchestra — Dizzier And Dizzier | RCA Records | EJC-1009(-1-2-3) | 1947+48+49 | EP |
| X | Dizzy Gillespie and his Orchestra — DIZZY IN GREECE | Verve | MG V-8017 | 1956-57 | LP |
| | Dizzy Gillespie and his Orchestra — GOLDEN TREAURY OF JAZZ - THE GREATEST Of DIZZY GILLESPIE, Vol.2 | RCA | LPM-2398 | 1946-49 | LP |
| | Dizzy Gillespie and his Orchestra — Good Bait | Spotlite | SPJ 122 | 1948+49 | LP |
| | Dizzy Gillespie and his Orchestra — Ol' Man Rebop | His Masters Voice | DLP 1047 | 1946-49 | LP |
| | Dizzy Gillespie and his Orchestra — THE 1948 ORIGINAL BIG BAND | Vogue | LD. 530-30 | 1948 | LP |
| | Dizzy Gillespie and his Orchestra — THE GREATEST Of DIZZY GILLESPIE | RCA | RD-27242 | 1946-49 | LP |
| | Dizzy Gillespie and his Orchestra — THE GREATEST Of DIZZY GILLESPIE | RCA Victor | LPM-2398 | 1946-49 | LP |
| X | Dizzy Gillespie and his Orchestra — THE ORIGINAL DIZZY GILLESPIE BIG BAND in Concert | GNP Crescendo | GNP-23 | 1948 | LP |
| | Dizzy Gillespie And His Orchestra Featuring Chano Pozo — Dizzy Gillespie And His Orchestra Featuring Chano Pozo | Gene Norman Presents | VOL 4, gnp vol. 4, Vol. No. 4 | 1948 | LP |
| | Dizzy Gillespie and Mary Lou Williams (Side 1) - Count Basie and Joe Williams (Side 2) and their Orchestras — AT NEWPORT | Verve | MV 2620 | 1957 | LP |
| | Dizzy Gillespie and Orchestra — DIZZY GILLESPIE | RCA Victor | LPM-530 | 1937-49 | LP |
| | Dizzy Gillespie Big Band — BOP BEST BAND | Vik | KVP 186 | 1947-49 | LP |
| | DIZZY GILLESPIE BIG BAND — GROOVIN' HIGH | Bandstand Records | BD LP 1513 | 1956 | LP |
| | Dizzy Gillespie Big Band — THE NEWPORT YEARS VOLUME V | Verve | V6-8830 | 1957 | LP |
| X | Dizzy Gillespie with Mary Lou Williams (Side 1) - Count Basie with Joe Williams (Side 2) — AT NEWPORT | Verve | MGV-8244 | 1957 | LP |
| | Dizzy Gillespie with Orchestras — Jazz Spectrum Vol. 11 | Ex Libris | XL 171 121 | 1950-59 | LP |
| | Ernie Henry — LAST CHORUS | Riverside | 68.949 oder RLP-266 oder OJC-086 oder 12-266 | 1956-57 | LP |
| | Ernie Henry — Presenting: ERNIE HENRY | Milestone Records | SMJ-6040 | 1956 | LP |
| | Ernie Henry — SEVEN STANDARDS AND A BLUES | Riverside | OJC-1722 oder RLP 12-248 | 1957 | LP |
| | Fats Navarro — FAT GIRL | Savoy | SJL 2216 | 1946-47 | LP |
| | Fats Navarro — FATS NAVARRO di Pino Candini | Fabbri Editori (i grandi del JAZZ) | Gdj 63 | 1946-47 | LP |
| | Fats Navarro — FATS NAVARRO MEMORIAL 1946 / 1947 | Musidisc | JA 5129 | 1946-47 | LP |
| X | Fats Navarro — Fats Navarro Memorial Volume 1 | CBS | M 52192 | 1946-47 | LP |
| | Fats Navarro — His Best Recordings 1946-1949 | Best Of Jazz | 4068 | 1946-49 | CD |
| | Fats Navarro — LINEA TRE | Savoy | ZNLY 33306 | 1946-47 | LP |
| | Fats Navarro — Memorial | Savoy | SV-0181 | 1946/47 | CD |
| | Fats Navarro — Memorial Album | Blue Note / Blue Note | BN 0003 / BLP 5004 | 1947-1949 | LP |
| | Fats Navarro — Nostalgia | Dreyfus | FDM 36736-2 | 1946-49 | CD |
| | Fats Navarro — PRIME SOURCE | Blue Note | BST 84 554 XCT | 1947-49 | LP |
| | Fats Navarro — The Fabulous Fats Navarro Volume 1 | Blue Note | BLP 1531 | 1947-49 | LP |
| | Fats Navarro — The Fabulous Fats Navarro Volume 2 | Blue Note | BLP 1532 | 1948 | LP |
| | Fats Navarro — The Fabulous Fats Navarro Volume 2 | Blue Note / Blue Note | BLP 1532(M) / BLP 1532 | 1948 | LP |
| | Fats Navarro — THE FABULOUS FATS NAVARRO, Volume 1 | Blue Note | BLP 1531* | 1947-49 | LP |
| | Fats Navarro — Vol. 1: "Boppin' A Riff" | BYG Records | BYG 529 102** | 1946-47 | LP |
| | Fats Navarro — VOL.1: BOPPIN' A RIFF | BYG Records | BYG 529 102 | 1946-47 | LP |
| | Fats Navarro — VOL.1: BOPPIN' A RIFF | BYG Records | BYG 529 102* | 1946-47 | LP |
| X | Illinois Jacquet — The Cool Rage | Verve | VE2-2544 | 1952-54 | LP |
| | Illinois Jacquet and his Orchestra — COLLATES NO.2 | Clef Records | MGC-129 | 1951-52 | LP |
| | James Moody / George Wallington — THE BEGINNING AND END OF BOP | Blue Note | B-6503 | 1948+54 | LP |
| | James Moody / George Wallington — The Beginning and End of Bop | Blue Note | B-6503 K | 1948+54 | LP |
| | Kenny Dorham — But Beautiful | Milestone Records | 47036 | 1957 - 1959 | LP |
| | Kenny Dorham — But Beautiful | Milestone Records | M-47036 | 1957 - 1959 | LP |
| | Kenny Dorham Quartet — 2 horns // 2 rhythm | Riverside | RLP 12-255 | 1957 | LP |
| | Sara Vaughan, Miles Davis, Charlie Mingus, Dizzy Gillespie — I GIGANTI DEL JAZZ, 2 | CURCIO / I Giganti del Jazz | GJ-2 | 1953-59 | LP |
| | Thelonious Monk — Brilliance | Milestone Records | 6029 | 1956 - 1959 | LP |
| | Thelonious Monk — BRILLIANT CORNERS | London | LTZ-U 15097 | 1956 | LP |
| | Thelonious Monk — brilliant corners | Riverside | RLP 12-226 oder OJC-026 oder RLP-226 | 1956 | LP |
| | Thelonious Monk — Brilliant corners | Riverside | RLP1174 | 1956 | LP |
| X | Various — 25 YEARS BLUE NOTE - ANNIVERSARY ALBUM - MODERN JAZZ SERIES | Blue Note | 1001 | 1947-53 | LP |
| | Various — BLUE NOTE'S THREE DECADES OF JAZZ | Blue Note | BST 89902 | 1939-1949 | LP |
| | Various — FATS NAVARRO | Giants Of Jazz | LPJT 54 | 1946-49 | LP |
| | Various — JAZZ GIANTS | Curico | HJ 4 (2+52) | 1954-65 | LP |
| X | Various — LE TROMBE DEL JAZZ MODERNO | Musica Jazz | 2MJP 1037 | 1948-65 | LP |
| | Various — MASTERS OF THE MODERN PIANO (1955 -1966) | Verve | VE-2-2514 | 1955-66 | LP |
| | Various — THE BE BOP ERA | RCA Victor | LPV-519 / LPM-519 / RD 7909 | 1946-50 | LP |
| | Various — THE BE BOP ERA | RCA Victor | LPM-519* | 1946-50 | LP |
| | Various — The Be-Bop Era | RCA Victor | RD 7909 | 1946-50 | LP |
| | Various — THE FINEST IN JAZZ SINCE 1939 | Blue Note | BST2-84429 | 1948-65 | LP |
| 87 Einträge |